<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Para gustos los árboles de Navidad</title>
	<atom:link href="http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/</link>
	<description>Blog navideño con todas las novedades de Navidad Digital y estas fiestas: fotos, belenes, villancicos, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Sara</title>
		<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/#comment-2865</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.navidaddigital.com/?p=529#comment-2865</guid>
		<description><![CDATA[tienes razon me puedes decir tu correo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tienes razon me puedes decir tu correo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara</title>
		<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/#comment-2864</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.navidaddigital.com/?p=529#comment-2864</guid>
		<description><![CDATA[hola me encantan esos arboles de NAVIDAD sobre todo el de los ipods]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me encantan esos arboles de NAVIDAD sobre todo el de los ipods</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: silvia</title>
		<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/#comment-2738</link>
		<dc:creator><![CDATA[silvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.navidaddigital.com/?p=529#comment-2738</guid>
		<description><![CDATA[hola amigos de la pagina,primera vez que ingreso pero me ha encantado la cantidad de arboles tan lindos y distintos , soy de costa rica y desde aqui les deseo desde ya una feliz navidad,/porque aqui en cartago ya se siente el frio navideño, y que rico ya casi hay tamales,besos,y pura vida]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigos de la pagina,primera vez que ingreso pero me ha encantado la cantidad de arboles tan lindos y distintos , soy de costa rica y desde aqui les deseo desde ya una feliz navidad,/porque aqui en cartago ya se siente el frio navideño, y que rico ya casi hay tamales,besos,y pura vida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carolina</title>
		<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/#comment-2643</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.navidaddigital.com/?p=529#comment-2643</guid>
		<description><![CDATA[Hola,ayer tuve el agrado de encontrarme por primera vez con el sitio del concurso mundial de árboles navideños.Siempre me ha encantado la Navidad, en forma especial lo que se relaciona con la decoración. Quedé sorprendida con la gran cantidad y variedad de árboles que participaron el último año, seguí navegando y di con esta nota de &quot;Para gustos los árboles de navidad&quot;, ahí comentan hacerca de lo subjetivo que quizás puede ser la elección del árbol ganador o los comentarios dispares que se pueden dar acerca de algún otro árbol...aquí en Chile se dice:&quot; en gusto no hay nada escrito&quot;...; pero en un concurso deben haber parámetros, para una elección justa, que deje a la mayoria conforme y creo que para eso sería bueno clasificar los árboles en CATEGORIAS, que se pueden basar en temáticas y/o estílos. En base a los 600 árboles del 2009, me fijé que hay unos de estilo muy barroco, otros clásicos, unos basados en colores(dorados, rojos,rosados, violetas, azules, plateados, blancos y otros multicolores) Otros absolutamente vanguardistas y atípicos, ya sea, en tema o forma. También están los de temática infantil, basados en ositos, muñecos o golosinas, los minimalistas, los sencillos, pero igualmente especiales , los con que están decorados en la base y su entorno....etc. Es harta la variedad , por lo mismo , no es muy justo que entre tanto sólo salga 1 ganador, sería bueno que hubieran ganadores por categoría. 
  ...y por último, me gustaría sugerir, que en las bases del concurso se pida que en las fotografías aparezcan exclusivamente los árboles , sin la presencia de personas, aunque sea sus creadores.
   Bueno , disculpen lo extenso de mi comentario, pero encontré facinante la idea de poder disfrutar de ver tanto árbol de navidad y me dieron ganas de aportar con algo...

           esperando que se tome bien

               me despido.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,ayer tuve el agrado de encontrarme por primera vez con el sitio del concurso mundial de árboles navideños.Siempre me ha encantado la Navidad, en forma especial lo que se relaciona con la decoración. Quedé sorprendida con la gran cantidad y variedad de árboles que participaron el último año, seguí navegando y di con esta nota de &#8220;Para gustos los árboles de navidad&#8221;, ahí comentan hacerca de lo subjetivo que quizás puede ser la elección del árbol ganador o los comentarios dispares que se pueden dar acerca de algún otro árbol&#8230;aquí en Chile se dice:&#8221; en gusto no hay nada escrito&#8221;&#8230;; pero en un concurso deben haber parámetros, para una elección justa, que deje a la mayoria conforme y creo que para eso sería bueno clasificar los árboles en CATEGORIAS, que se pueden basar en temáticas y/o estílos. En base a los 600 árboles del 2009, me fijé que hay unos de estilo muy barroco, otros clásicos, unos basados en colores(dorados, rojos,rosados, violetas, azules, plateados, blancos y otros multicolores) Otros absolutamente vanguardistas y atípicos, ya sea, en tema o forma. También están los de temática infantil, basados en ositos, muñecos o golosinas, los minimalistas, los sencillos, pero igualmente especiales , los con que están decorados en la base y su entorno&#8230;.etc. Es harta la variedad , por lo mismo , no es muy justo que entre tanto sólo salga 1 ganador, sería bueno que hubieran ganadores por categoría.<br />
  &#8230;y por último, me gustaría sugerir, que en las bases del concurso se pida que en las fotografías aparezcan exclusivamente los árboles , sin la presencia de personas, aunque sea sus creadores.<br />
   Bueno , disculpen lo extenso de mi comentario, pero encontré facinante la idea de poder disfrutar de ver tanto árbol de navidad y me dieron ganas de aportar con algo&#8230;</p>
<p>           esperando que se tome bien</p>
<p>               me despido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francesc</title>
		<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/#comment-2389</link>
		<dc:creator><![CDATA[francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.navidaddigital.com/?p=529#comment-2389</guid>
		<description><![CDATA[quina llastima , se termino la navidad , pero esta es una noche magica , acabo de ver pasar la cabalgata por delante de casa y las caras de los niños valen por toda la navidad
amig@s feliz navidad cada dia del año , la navidad es un estado una manera de vivir no solo son unos dias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quina llastima , se termino la navidad , pero esta es una noche magica , acabo de ver pasar la cabalgata por delante de casa y las caras de los niños valen por toda la navidad<br />
amig@s feliz navidad cada dia del año , la navidad es un estado una manera de vivir no solo son unos dias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ShEnAa</title>
		<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/#comment-2388</link>
		<dc:creator><![CDATA[ShEnAa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.navidaddigital.com/?p=529#comment-2388</guid>
		<description><![CDATA[Lo unico malo de la navidad es que se va y tenemos que esperar un año mas.

Otra vez los reyes magos quedaron alejados de la estrella y la cuenta a empezado nuevamennte. 

Que rapido paso diciembre]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo unico malo de la navidad es que se va y tenemos que esperar un año mas.</p>
<p>Otra vez los reyes magos quedaron alejados de la estrella y la cuenta a empezado nuevamennte. </p>
<p>Que rapido paso diciembre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/#comment-2386</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.navidaddigital.com/?p=529#comment-2386</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por las sugerencias Kevin, el año que viene habrá bastantes novedades en el concurso y una es precisamente tener una zona privada donde poder ver estadísticas del árbol. ¡Gracias por participar!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las sugerencias Kevin, el año que viene habrá bastantes novedades en el concurso y una es precisamente tener una zona privada donde poder ver estadísticas del árbol. ¡Gracias por participar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kevin</title>
		<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/#comment-2385</link>
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.navidaddigital.com/?p=529#comment-2385</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por tu respuesta. Tu blog es muy bueno porque mucha gente de todo el mundo que compiten por saber si su arbol va a ser el ganado mundial del concurso. Te recomiendo poner un sistema en donde se vean los votos bueno y malos, pero solo para la persona dueña del arbol. para que asi no  alla mas controversia y todos esten conforme con los votos para que no crean que no hay trampa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu respuesta. Tu blog es muy bueno porque mucha gente de todo el mundo que compiten por saber si su arbol va a ser el ganado mundial del concurso. Te recomiendo poner un sistema en donde se vean los votos bueno y malos, pero solo para la persona dueña del arbol. para que asi no  alla mas controversia y todos esten conforme con los votos para que no crean que no hay trampa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/#comment-2384</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.navidaddigital.com/?p=529#comment-2384</guid>
		<description><![CDATA[Hola Kevin, los 103 votos que indicas eran realmente 103 opiniones (podían ser opiniones de que el árbol gustó mucho, poco o nada). Las opiniones que desaparecieron eran opiniones diciendo que no gustó nada y se debe a un proceso de validación de opiniones que comento a continuación y se aplicó a todos los árboles.

El día 31, una vez cerrado el periodo de votación, se filtraron las opiniones para eliminar las consideradas &quot;no válidas&quot; por no jugar limpio. Muchas personas se dedicaron a puntuar su árbol con la máxima puntuación y a puntuar sistemáticamente el resto con la mínima puntuación (un burdo intento de hacer trampa). Así que si se quedó en 75 opiniones es que se borraron 28 opiniones negativas consideraras un intento de trampa por otros participantes/votantes. 

En otras palabras, esta limpieza de opiniones, habitual en todo concurso por internet, no ha afectado negativamente a ningún árbol (al contrario) y ha permitido reflejar un poco mejor lo que de verdad opinaban los visitantes a la página.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kevin, los 103 votos que indicas eran realmente 103 opiniones (podían ser opiniones de que el árbol gustó mucho, poco o nada). Las opiniones que desaparecieron eran opiniones diciendo que no gustó nada y se debe a un proceso de validación de opiniones que comento a continuación y se aplicó a todos los árboles.</p>
<p>El día 31, una vez cerrado el periodo de votación, se filtraron las opiniones para eliminar las consideradas &#8220;no válidas&#8221; por no jugar limpio. Muchas personas se dedicaron a puntuar su árbol con la máxima puntuación y a puntuar sistemáticamente el resto con la mínima puntuación (un burdo intento de hacer trampa). Así que si se quedó en 75 opiniones es que se borraron 28 opiniones negativas consideraras un intento de trampa por otros participantes/votantes. </p>
<p>En otras palabras, esta limpieza de opiniones, habitual en todo concurso por internet, no ha afectado negativamente a ningún árbol (al contrario) y ha permitido reflejar un poco mejor lo que de verdad opinaban los visitantes a la página.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kevin</title>
		<link>http://blog.navidaddigital.com/2010/01/02/para-gustos-los-arboles-de-navidad/#comment-2383</link>
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.navidaddigital.com/?p=529#comment-2383</guid>
		<description><![CDATA[mi arbol tenia 103 votos pero de un momento cunado entraba cabes a verlo los votos se me disminuian hasta que llego a 75 votos porque sucedio esto o acaso es un robo de votos¡para mi es algo raro! mi arbol es esta con el nombre familia mendoza navarro]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi arbol tenia 103 votos pero de un momento cunado entraba cabes a verlo los votos se me disminuian hasta que llego a 75 votos porque sucedio esto o acaso es un robo de votos¡para mi es algo raro! mi arbol es esta con el nombre familia mendoza navarro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

